0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104 View larger
  • 0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104
  • 0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104
  • 0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104
  • 0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104

0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104

0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104, 0.36 CT, 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104 deals

$170.80

SAVE 50% OFF

$85.40

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $9.36, interest free. Read More


0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104

0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104, 036 CT 40 X 35 MM.

Description

Product Name: 0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104

0.36 CT deals, 4.0 X 3.5 MM.

0.36 CT, deals 4.0 X 3.5 MM | Salt And Pepper Emerald Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7104